Smart SY-01C высокоточный шприцевой насос-это новейший элемент в серии микрошприцевых насосов, самостоятельно разработанных Runze Fluid. Smart SY-01C Шприцевой насос подходит для применений объемом от 0,5 мл до 5 мл. Полностью программируемый насосный модуль с открытой рамой, который передает жидкости от микролитров до миллитров с исключительной точностью и точностью. Он управляется внешним компьютером или микропроцессором и с функциями автоматического пипетирования, разбавления и дозирования.
Smart SY-01C шприцевой насос-это новейший элемент в серии микрошприцевых насосов, разработанных компанией Runze Fluid, которые могут обрабатывать жидкости от микролитров до миллилитров с необычайной точностью и точностью. Вмещает распределительные клапаны и шприц в различных конфигурациях. Переносит жидкость с высокой точностью, которая может удовлетворить требования большинства пользователей. Может использоваться последовательно с несколькими насосами. Отличная производительность шприцевой насос Smart SY-01C дает пользователям гарантию на исследования и разработки. Высокоэффективная система привода шагового двигателя, не требующая обслуживания. Обращайтесь к 15 насосам индивидуально через RS485 или CAN Communication.

| Точность | ≤ 1% @ 100% номинальный ход |
| Точность (повторяемость) | 0,3% ~ 0,5% @ 100% номинальный ход |
| Номинальный ход (шаги управления) | 30 мм (стандартный режим 3000 шагов) |
| Максимальная скорость | 450 об/мин |
| Линейная скорость | 0,0333 мм/с ~ 15 мм/с (среда: вода; 1 номинальный ход = один раз) |
| Время работы (на номинальный ход) | 2 с-900 с (среда: вода; 1 номинальный ход = один раз) |
| Резолюция | 0,0025mm (в шаг) |
| Шприц ILS | 25 мкл, 50 мкл, 125 мкл, 250 мкл. 500μл, 1,25 мл, 2,5 мл, 5 мл |
| Модель клапана (доступная) | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M10, M12 |
| Смачиваемый материал | Боросиликатное стекло, ПТФЭ, сапфир, ПКТФЭ |
| Максимум. Рейтинг давления | / |
| Привод | Трапециевидный винт (ход 2 мм) |
| Подключение | 1/4-28UNF |
| Скорость передачи | RS232/RS485: 9600 бит/с/19200 бит/с/38400 бит/с 57600 бит/с/115200 бит/с CAN: 100 кбит/с/200 кбит/с/500 кбит/с/1 Мбит/с |
| Адреса связи | Можно предоставить до 15 индивидуальных адресов |
| Электропитание | 24 В постоянного тока/3 А |
| Рабочая температура | 5 ℃ ~ 55 ℃ |
| Влажность эксплуатации | Относительная влажность <80%, без конденсации |
| Размер (Д * Ш * В) | 142,7*127*45 мм |
| Вес нетто | 1,5 кг |



